



Obrigado a todos, finalmente conseguir entender direito como funciona os tiles, e como ler os tiles de snes, agora é só continuar com o desenvolvimento, sabe o que significa né.






Esta seção permite que você visualize todas as postagens feitas por este membro. Observe que você só pode ver postagens feitas em áreas às quais tem acesso atualmente.
Menu Mostrar postagens
linha1: 0810 = 00001000 00010000 = 00 00 00 01 10 00 00 00 = 0 0 0 1 2 0 0 0
linha2: 1428 = 00010100 00101000 = 00 00 01 10 01 10 00 00 = 0 0 1 2 1 2 0 0
linha3: 2244 = 00100010 01000100 = 00 01 10 00 00 01 10 00 = 0 1 2 0 0 1 2 0
linha4: 2244 = 00100010 01000100 = 00 01 10 00 00 01 10 00 = 0 1 2 0 0 1 2 0
linha5: 027c = 00000010 01111100 = 00 01 01 01 01 01 10 00 = 0 1 1 1 1 1 2 0
linha6: 2244 = 00100010 01000100 = 00 01 10 00 00 01 10 00 = 0 1 2 0 0 1 2 0
linha7: 2244 = 00100010 01000100 = 00 01 10 00 00 01 10 00 = 0 1 2 0 0 1 2 0
linha8: 0000 = 00000000 00000000 = 00 00 00 00 00 00 00 00 = 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------
linha1: 0523 = 00000101 00100011 = 00 00 01 00 00 10 01 11 = 0 0 1 0 0 2 1 3
linha2: C788 = 11000111 10001000 = 11 10 00 00 01 10 10 10 = 3 2 0 0 1 2 2 2
linha3: 324F = 00110010 01001111 = 00 01 10 10 01 01 11 01 = 0 1 2 2 1 1 3 1
linha4: 0018 = 00000000 00011000 = 00 00 00 01 01 00 00 00 = 0 0 0 1 1 0 0 0
linha5: FF00 = 11111111 00000000 = 10 10 10 10 10 10 10 10 = 2 2 2 2 2 2 2 2
linha6: 8746 = 10000111 01000110 = 10 01 00 00 00 11 11 10 = 2 1 0 0 0 3 3 2
linha7: 12CD = 00010010 11001101 = 01 01 00 10 01 01 10 01 = 1 1 0 2 1 1 2 1
linha8: FF00 = 11111111 00000000 = 10 10 10 10 10 10 10 10 = 2 2 2 2 2 2 2 2
//usando só a primeira linha como exemplo
linha1: 0810 = 00001000 00010000 = 00 00 00 01 10 00 00 00 = 0 0 0 1 2 0 0 0 //2bpp
----------------------------------------------------------------------------
linha1: 0523 = 00000101 00100011 = 00 00 01 00 00 10 01 11 = 0 0 1 0 0 2 1 3 //2bpp
//primeira forma de criar a primeira linha do tile de 4bpp composite
linha1: 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 01 00 00 10 01 11 = 0000 0000 0001 0100 1000 0010 0001 0011 = 0 0 1 4 8 2 1 3
//segunda forma de criar a primeira linha do tile de 4bpp composite
linha1: 00 00 01 00 00 10 01 11 00 00 00 01 10 00 00 00 = 0000 0000 0100 0001 0010 1000 0100 1100 = 0 0 4 1 2 8 4 12